Juegos de 3 ó 4 garras para plato TOS-TDG21. Material F-1140/C45.
DIMENSIONES
| MEDIDAS ADAPTABLES AL PLATO MARCA TOS – TDG 21 | |||||||
| A | B | C | H | P | Ø PLATO | CÓDIGO JGO. DE 3 | CÓDIGO JGO. DE 4 |
| 36 | 10 | 30 | 5 | 6 | 80 | 06-80*3 | 06-80*4 |
| 43 | 14 | 35 | 7 | 6 | 100 | 06-100*3 | 06-100*4 |
| 53 | 16 | 38 | 7 | 6 | 125 | 06-125*3 | 06-125*4 |
| 65 | 18 | 48 | 7 | 6 | 160 | 06-160*3 | 06-160*4 |
| 80 | 22 | 57 | 8 | 8 | 200 | 06-200*3 | 06-200*4 |
| 100 | 25 | 65 | 8 | 8 | 250 | 06-250*3 | 06-250*4 |
| 120 | 32 | 78 | 12 | 10 | 310 – 315 | 06-315*3 | 06-315*4 |
| 150 | 32 | 88 | 12 | 12 | 400 | 06-400*3 | 06-400*4 |
| 190 | 42 | 97 | 15 | 12 | 500 | 06-500*3 | 06-500*4 |
| 80 | 22 | 77 | 8 | 8 | 200 C=77 | 06-200*3C77 | 06-200*4C77 |
| 97 | 200 C=97 | 06-200*4C97 | 06-200*3C97 | ||||
| 100 | 25 | 85 | 8 | 250 C=85 | 06-250*3C85 | 06-250*4C85 | |
| 105 | 250 C=105 | 06-250*3C105 | 06-250*4C105 | ||||
| 120 | 32 | 95 | 12 | 10 | 310 C=95 | 06-315*3C95 | 06-315*4C95 |
| 115 | 310 C=115 | 06-315*3C115 | 06-315*4C115 | ||||
| 145 | 310 C=145 | 06-315*3C145 | 06-315*4C145 | ||||
| 150 | 32 | 118 | 12 | 12 | 400 C=118 | 06-400*3C118 | 06-400*4C118 |
| 148 | 400 C=148 | 06-400*3C148 | 06-400*4C148 | ||||
| 180 | 25 | 65 | 8 | 8 | 250 A=180 | 06-250*3A180 | 06-250*4A180 |
| 210 | 250 A=210 | 06-250*3A210 | 06-250*4A210 | ||||
| 150 | 32 | 78 | 12 | 10 | 315 A=150 | 06-315*3A150 | 06-315*4A150 |
| 175 | 315 A=175 | 06-315*3A175 | 06-315*4A175 | ||||
| 200 | 315 A=200 | 06-315*3A200 | 06-315*4A200 | ||||
| 250 | 315 A=250 | 06-315*3A250 | 06-315*4A250 | ||||
| 290 | 315 A=290 | 06-315*3A290 | 06-315*4A290 | ||||
| 200 | 32 | 88 | 12 | 12 | 400 A=200 | 06-400*3A200 | 06-400*4A200 |
| 250 | 400 A=250 | 06-400*3A250 | 06-400*4A250 | ||||
PLANO






